top of page
niles building entrance

A FLOOR PLAN FOR EVERYONE

The luxury apartments of Novú boast high-design style and functional layouts crafted around the way people live and entertain. Optional layout features including primary bedrooms with ensuite bathrooms, large kitchen islands for food prep and entertaining, secondary guest bathrooms, private outdoor space and in-unit laundry closets.

Novu Site Plan Floor 1.png

S

STUDIO  |  1 BATH  |  553 SQFT

Floor Plan S.png

STARTING AT $1,670

UNIT 122  .......................  RENTED

UNIT 222  ....................... RENTED

UNIT 322  ....................... RENTED

UNIT 422  |  $1,770 ........  APPLY NOW

UNIT 522  ....................... RENTED

1B

1 BED  |  1 BATH  |  742 SQFT

Floor Plan 1B ADA.png

STARTING AT $2,335

UNIT 134  |  $2,335 .......... APPLY NOW

UNIT 230  |  $2,385 ......... APPLY NOW

UNIT 214  |  $2,410 .......... APPLY NOW

UNIT 314  |  $2,435 .......... APPLY NOW

UNIT 530  |  $2,460 ......... APPLY NOW

1E

1 BED  |  1 BATH  |  690 SQFT

Floor Plan 1E.png

STARTING AT $2,200

UNIT 112  |  $2,200 .......... APPLY NOW

UNIT 212   ....................... RENTED

UNIT 312  |  $2,275 .......... APPLY NOW

UNIT 412  |  $2,300 .......... APPLY NOW

​

1H

1 BED  |  1 BATH  |  690 SQFT

Floor Plan 1H.png

STARTING AT $2,175

UNIT 137  |  $2,175 ........... APPLY NOW

UNIT 237  |  $2,225 .......... APPLY NOW

UNIT 337  |  $2,256 .......... APPLY NOW

UNIT 437  |  $2,275 .......... APPLY NOW

UNIT 537  |  $2,300 ......... APPLY NOW

2C

2 BED  |  2 BATH  |  1,127 SQFT

Floor Plan 2C.png

STARTING AT $3,600

UNIT 240  |  $3,600 ......... APPLY NOW

UNIT 340  |  $3,625 ......... APPLY NOW

UNIT 440  |  $3,650 ......... APPLY NOW

UNIT 540  |  $3,675 ......... APPLY NOW

​

2F

2 BED  |  2 BATH  |  1,066 SQFT

Floor Plan 2F.png

STARTING AT $3,400

UNIT 101  .......................  APPLY NOW

UNIT 104  ....................... APPLY NOW

UNIT 106  ....................... APPLY NOW

UNIT 121  ........................ APPLY NOW

UNIT 124  ....................... APPLY NOW

3A

3 BED  |  2 BATH  |  1,288 SQFT

Floor Plan 3A.png

STARTING AT $4,250

UNIT 218  |  $4,250 .......... APPLY NOW

UNIT 318  |  $4,275 .......... APPLY NOW

UNIT 418  |  $4,300 .......... APPLY NOW

​

​

JR1

1 BED  |  1 BATH  |  634 SQFT

Floor Plan JR1.png

STARTING AT $2,035

UNIT 219  .......................  RENTED

UNIT 319  |  $2,060 .......... APPLY NOW

UNIT 419  |  $2,085 .......... APPLY NOW

​

​

1C

1 BED  |  1 BATH  |  738 SQFT

Floor Plan 1C.png

STARTING AT $2,300

UNIT 107  |  $2,300 .......... APPLY NOW

UNIT 205  |  $2,350 ......... APPLY NOW

UNIT 303  |  $2,375 .......... APPLY NOW

UNIT 402  |  $2,400 ......... APPLY NOW

UNIT 527  |  $2,525 .......... APPLY NOW

1F

1 BED  |  1 BATH  |  706 SQFT

Floor Plan 1F.png

STARTIING AT $2,250

UNIT 136  |  $2,225 .......... APPLY NOW

UNIT 236  |  $2,275 .......... APPLY NOW

UNIT 336  |  $2,300 ......... APPLY NOW

UNIT 436  |  $2,325 ......... APPLY NOW

UNIT 536  |  $2,350 ......... APPLY NOW

2A

2 BED  |  2 BATH  |  1,071 SQFT

Floor Plan 2A ADA.png

STARTING AT $3,460

UNIT 131  |  $3,435 ........... APPLY NOW

UNIT 231  |  $3,485 .......... APPLY NOW

UNIT 331  |  $3,510 ........... APPLY NOW

UNIT 431  |  $3,535 .......... APPLY NOW

UNIT 531  |  $3,560 .......... APPLY NOW

2D

2 BED  |  1 BATH  |  1,051 SQFT

Floor Plan 2D.png

STARTING AT $3,250

UNIT 108  |  $3,250 .......... APPLY NOW

UNIT 208  |  $3,300 ......... APPLY NOW

UNIT 308  |  $3,325 ......... APPLY NOW

UNIT 408  |  $3,350 ......... APPLY NOW

UNIT 528  |  $3,575 .......... APPLY NOW

2G

2 BED  |  2 BATH  |  1,127 SQFT

Floor Plan 2G.png

STARTING AT $3,500

UNIT 109  |  $3,500 .......... APPLY NOW

UNIT 209  |  $3,550 ......... APPLY NOW

UNIT 309  |  $3,575 .......... APPLY NOW

UNIT 409  |  $3,600 ......... APPLY NOW

UNIT 529  |  $3,825 ......... APPLY NOW

1A

1 BED  |  1 BATH  |  706 SQFT

Floor Plan 1A.png

STARTING AT $2,250

UNIT 113  |  $2,225 ........... APPLY NOW

UNIT 213  |  $2,300 .......... APPLY NOW

UNIT 232  |  $2,275 ......... APPLY NOW

UNIT 333  |  $2,300 ......... APPLY NOW

UNIT 413  |  $2,350 ..........  APPLY NOW

1D

1 BED  |  1 BATH  |  685 SQFT

Floor Plan 1D.png

STARTING AT $2,205

UNIT 239  |  $2,205 ......... APPLY NOW

UNIT 339  |  $2,230 .........  APPLY NOW

UNIT 439  |  $2,255 ......... APPLY NOW

UNIT 539  |  $2,280 ......... APPLY NOW

​

1G

1 BED  |  1 BATH  |  742 SQFT

Floor Plan 1G.png

STARTING AT $2,360

UNIT 135  |  $2,335 .......... APPLY NOW

UNIT 215  |  $2,410 ........... APPLY NOW

UNIT 315  |  $2,435 .......... APPLY NOW

UNIT 415  |  $2,460 .......... APPLY NOW

UNIT 535  |  $2,460 ......... APPLY NOW

2B

2 BED  |  2 BATH  |  1,066 SQFT

Floor Plan 2B.png

STARTING AT $3,500

UNIT 123  |  $3,500 .......... APPLY NOW

UNIT 223  |  $3,550 ......... APPLY NOW

UNIT 323  |  $3,575 .......... APPLY NOW

UNIT 423  |  $3,600 ......... APPLY NOW

UNIT 523  |  $3,625 ......... APPLY NOW

2E

2 BED  |  2 BATH  |  1,071 SQFT

Floor Plan 2E ADA.png

STARTING AT $3,435

UNIT 138  |  $3,435 .......... APPLY NOW

UNIT 238  |  $3,485 ......... APPLY NOW

UNIT 338  |  $3,510 .......... APPLY NOW

UNIT 438  |  $3,535 ......... APPLY NOW

UNIT 538  |  $3,560 ......... APPLY NOW

2H

2 BED  |  1 BATH  |  1,051 SQFT

Floor Plan 2H.png

STARTING AT $3,350

UNIT 241  |  $3,350 .......... APPLY NOW

UNIT 341  |  $3,375 ........... APPLY NOW

UNIT 441  |  $3,400 .......... APPLY NOW

UNIT 541  |  $3,425 .......... APPLY NOW

​

Disclaimer: The content on this website is used for pre-construction marketing purposes only. Site plans, floor plans, measurements and final finishes are subject to change during construction and should only be used for reference.

 

© 2025 Noah Properties

6633 N MILWAUKEE AVENUE, NILES, ILLINOIS 60714

bottom of page